Hier mal die Beleugung des Lichtschalters im Überblick:

Nicht alle Pins sind immer belegt, abhängig von der Ausstattungsvariante!
| Pin | Bezeichnung | Funktion | Kabelfarbe | mm² |
| 1 | XZ | Klemme 75X | schwarz/rot | 2,5 |
| 2 | XR | Klemme 75X | rot/schwarz | 2,5 |
| 3 | TFL | Tagfahrlicht | gelb/grün | 1,5 |
| 4 | 56 | Abblendlicht | weiß/schwarz | 2,5 |
| 5 | 56D | - | - | - |
| 6 | B | - *Belegung nur für TFL | - | - |
| 7 | 56* | - | gelb/grün | 1,5 |
| 8 | NL | Nebellicht | weiß/gelb | 1,5 |
| 9 | NSL | Nebelschlussleuchte | grau | 1 |
| 10 | 31 | Masse | braun | 0,5 |
| 11 | SRA | Schweinwerferreinigungsanlage | weiß | 0,5 |
| 12 | P | - | - | - |
| 13 | 58L | Standlicht, links | grau/schwarz | 0,5 |
| 14 | 58R | Standlicht, rechts | grau/rot | 0,5 |
| 15 | 30 | Dauerplus | rot | 1,5 |
| 16 | 58 | zum Regler, Handschuhfach,... | grau/blau | 1 |
| 17 | 58d | Beleuchtung vom Regler | grau/blau | 0,5 |
Nicht alle Pins sind immer belegt, abhängig von der Ausstattungsvariante!
----------------------------
das reicht mir doch schon! Danke!