GKB; Achse; 1.Gg.; 2.Gg.; 3.Gg.; 4.Gg.; 5.Gg.
GGU; 3,158; 3,778; 2,062; 1,304; 0,971; 0,7 -> Blackfrosch
EWT; 3,158; 3,778; 2,062; 1,304; 0,903; 0,7
JXY; 3,158; 3,778; 2,062; 1,307; 0,9167; 0,7
DYP; 3,684; 3,3; 1,944; 1,307; 1,029; 0,837
EMD; 3,158; 3,778; 2,062; 1,304; 0,903; 0,7 -> Pietsprock
EGU; 3,944; 3,3; 1,944; 1,307; 1,029; 0,837
GGU; 3,158; 3,778; 2,062; 1,304; 0,971; 0,7 -> Blackfrosch
EWT; 3,158; 3,778; 2,062; 1,304; 0,903; 0,7
JXY; 3,158; 3,778; 2,062; 1,307; 0,9167; 0,7
DYP; 3,684; 3,3; 1,944; 1,307; 1,029; 0,837
EMD; 3,158; 3,778; 2,062; 1,304; 0,903; 0,7 -> Pietsprock
EGU; 3,944; 3,3; 1,944; 1,307; 1,029; 0,837
Bilstein B12 Fahrwerk -
ECO Motorsoftware mit umschaltbaren Leistungsstufen u.a. 135 PS / 320 Nm
Mein Thread

